Kemasan adalah elemen utama untuk produk retail. Kemasan dapat membuat status produk dari baik menjadi luar biasa. Saat ini kemasan makanan harus memenuhi berbagai persyaratan yaitu: hiegenis, kuat, mudah dan praktis untuk disimpan atau digunakan baik oleh produsen ataupun konsumen. Selain itu kemasan haruslah aman dan ramah bagi lingkungan. Kemasan memegang peranan penting agar produk disukai oleh konsumen.
Berdiri sejak tahun 1952, Visko-Teepak merupakan perusahaan terbesar dalam industri kemasan berupa casing yang telah berpengalaman dalam pengemasan makanan. Penggabungan antara Visko dan Teepak pada tahun 2007 memberikan pilihan produk kemasan casing yang lebih variatif. Berdasarkan kombinasi bahan baku, Visko-Teepak dapat memenuhi kebutuhan semua kemasan sosis, dengan tujuan untuk menghasilkan fungsi optimum, konsistensi diameter dan kemudahan proses pengupasan. Produk casing Visko-Teepak telah disertifikasi sesuai dengan standar international ISO 9001. Visko-Teepak juga memenuhi peraturan pemerintah akan keamanan lingkungan sesuai dengan sertifikasi ISO 14001. Sertifikat halal dan kosher juga telah diterbitkan oleh lembaga yang berkompeten.
Produk dari Visko-Teepak terdiri dari casing cellulose, fibrous, dan polyamide dengan berbagai macam varian pilihan: warna, permeable / impermiable dan pilihan coating serta memiliki ukuran diameter terkecil hingga terbesar.
Pada tahun 1963 di Belgia, mulai diproduksi casing dari bahan baku alami berasal dari serat panjang kertas dan selulosa, yaitu cellulose casing dan fibrous casing. Kedua jenis casing tersebut merupakan casing yang tidak dapat dimakan (non-edible casing) yang digunakan untuk berbagai proses pembuatan sosis: Frankfurter, Hotdog dan jenis-jenis sosis lainnya. Konsistensi kualitas casing sosis tersebut dapat memastikan keseragaman diameter, panjang dan berat sosis. Casing ini memiliki sifat permeable terhadap asap dan uap air. Casing cellulose merupakan produk unggulan dan dikenal dengan istilah skinless casing dengan merek Wienie-Pak. Cellulose casing memiliki beragam variasi antara lain clear, print color, multicolor, logo print dan UV detector.
Pada tahun 1994, produk jenis plastik casing telah diproduksi dan pada tahun 2004 Visko, S.A. De C.V dibangun di Mexico untuk meningkatkan produksi jenis casing poliamide (sejenis turunan plastik food grade).
Product List of Cellulose Casings - Visko Teepak
NAMA PRODUK | DIAMETER | PER CADDY | JUMLAH | |
CASING / | JUMLAH CASING | PANJANG | CADDY | |
RSD* (MM) | (STRANDS) | MIN. (M) | PER CARTON | |
- Wienie-Pak SM 14 EU - 14 US CLEAR 055 CE - 8 | 15,2 | 50 | 840 | 8 |
- Wienie-Pak RP-E 15 EU - 16 US CLEAR 084 CE - 6 | 16,2 | 50 | 1.280 | 6 |
- Wienie-Pak RP-E 15 EU - 16 US CLEAR 110 CE - 6 | 16,2 | 50 | 1.680 | 6 |
- Wienie-Pak RP-E 15 EU - 16 US RED 110 CE - 6 | 16,2 | 50 | 1.680 | 6 |
- Wienie-Pak RP-E 16 EU - 17 US CLEAR 084 CE - 6 | 16,8 | 50 | 1.280 | 6 |
- Wienie-Pak RP-E 16 EU - 17 US CLEAR 110 CE - 6 | 16,8 | 50 | 1.680 | 6 |
- Wienie-Pak RP-E 17 EU - 19 US CLEAR 084 CE - 6 | 18,3 | 50 | 1.280 | 6 |
- Wienie-Pak RP-E 19 EU - 21 US CLEAR 055 CE - 8 | 19,5 | 50 | 840 | 8 |
- Wienie-Pak RP-E 21 EU - 23 US CLEAR 084 CE - 4 | 21 | 50 | 1.280 | 4 |
- Wienie-Pak RP-E 23 EU - 25 US CLEAR 055 CE - 6 | 23 | 50 | 840 | 6 |
- Wienie-Pak RP-E 28 EU - 30 US CLEAR 055 CE - 6 | 28 | 28 | 470 | 6 |
- Wienie-Pak RP-E 38 EU - 40 US CLEAR 070 CE - 6 | 37 | 28 | 598 | 6 |
*) RSD: Recomended Stuffing Diameter
Product List of Fibrous Casings - Visko Teepak
NAMA PRODUK | DIAMETER | WARNA | SATUAN | ISI PER CARTON |
CASING / RSD* (MM) | ||||
- Fibrous ST Reg. 045 DVC Clear Reel | 48 | Clear | Reel | 4 X 600 M- |
- Fibrous ST Reg. 045 DVC Clear Shirring | 48 | Clear | Strand | 50 X 30 M- |
- Fibrous ST Reg. 045 DVC Clear Tying | 48 | Clear | Bundel | 25 PCS @ 60 CM- |
- Fibrous ST Reg. 060 DVC Clear Shirring | 65 | Clear | Strand | 36 X 30 M- |
- Fibrous ST Reg. 060 SVC Clear Reel | 65 | Clear | Reel | 2 X 600 M- |
- Fibrous ST Reg. 075 DVC Clear Shirring | 82 | Clear | Strand | 35 X 25 M- |
- Fibrous ST Reg. 075 SVC Brown Mahogany 96 Reel | 82 | Brown | Reel | 2 X 500 M- |
- Fibrous ST Reg. 100 DVC Clear Reel Prestick RPS | 109 | Clear | Reel | 2 X 600 M- |
- Fibrous ST Reg. 100 DVC Clear Shirring Smoke-E Medium | 109 | Clear | Strand | 12 X 40 M- |
- Fibrous ST Reg. 110 SVC Clear Shirring | 122 | Clear | Strand | 16 X 40 M- |
- Fibrous ST Reg. 111 DVC Clear Reel | 123 | Clear | Reel | 2 X 600 M- |
*) RSD: Recomended Stuffing Diameter
Product List of Polyamide Casings - Visko Teepak
NAMA PRODUK | DIAMETER | WARNA | SATUAN | ISI PER CARTON |
CASING / RSD* (MM) | ||||
- Nova PM 043 Brown S34 FW068 Curved 100 cm | 43 | Brown | Strand | 56 x 30 M- |
- Nova X 060 CLS001 | 60 - 62 | Clear | Reel | 750 M- |
- Nova X 075 CLS001 | 75 - 77 | Clear | Reel | 750 M- |
- Nova X 090 CLS001 | 90 - 92 | Clear | Reel | 750 M- |
- Nova X 100 WHS233 | 100 - 102 | White | Reel | 750 M- |
- Nova X 100 RES328 | 100 - 102 | Red | Reel | 750 M- |
- Nova X 100 WHS23300S2K Shirred | 100 - 102 | White | Strand | 11 x 80 M- |
- Nova X 115 WHS233 | 115 - 117 | White | Reel | 750 M- |
- Nova X 115 RES328 | 115 - 117 | Red | Reel | 750 M- |
- Nova X 130 WHS233 | 130 - 132 | White | Reel | 750 M- |
*) RSD: Recomended Stuffing Diameter